見積り例から見る諸経費比率
下記見積り例のように、見積りの記載方法により諸経費の総額に占める割合は変動します。
例)フローリング工事の見積り
【 A社見積り 】 諸経費の割合 16.67%
| 項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1.フローリング | 10 | 平米 | 3000 | 30000 |
| 2.大工貼手間 | 1 | 人工 | 20000 | 20000 |
| 3.諸経費 | 1 | 式 | 10000 | 10000 |
| 小計 | 60000 | |||
| 消費税 | 3000 | |||
| 合計 | 63000 | |||
【 B社見積り 】 諸経費の割合 16.67%
| 項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1.フローリング貼付 材工共 | 10 | 平米 | 5000 | 50000 |
| 2.諸経費 | 1 | 人工 | 10000 | 10000 |
| 小計 | 60000 | |||
| 消費税 | 3000 | |||
| 合計 | 63000 | |||
【 C社見積り 】 諸経費の割合 39.68%
| 項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1.フローリング貼付 材工共 | 10 | 平米 | 3500 | 35000 |
| 2.諸経費 | 1 | 人工 | 25000 | 25000 |
| 小計 | 60000 | |||
| 消費税 | 3000 | |||
| 合計 | 63000 | |||
【 D社見積り 】諸経費の割合 0%
| 項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1.フローリング | 10 | 平米 | 6000 | 60000 |
| 小計 | 60000 | |||
| 消費税 | 3000 | |||
| 合計 | 63000 | |||
